Swirl M 52 MicroPor Plus
4.7 (100)
Nr. 1 in Staubsaugerbeutel
xyz
86
/ 100
Shop | Preis | |
---|---|---|
|
6,26 € Versandkostenfrei |
zum Shop |
Produkt-Highlights
Energieeffizienzklasse
A
A
Schleudereffizienzklasse
Schleuderdrehzahl
u/min
u/min
Restfeuchte
%
%
Fassungsvermögen
kg
kg
Energieverbrauch/Jahr
160 kWh
160 kWh
Produkt-Spezifikationen
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 160 kWh |
Jährliche Energiekosten | 43,20 € |
Energiekosten pro Waschgang | 0,00 € |
Wasserverbrauch | |
---|---|
Jährlicher Wasserverbrauch | l |
Jährliche Wasserkosten | 0,00 € |
Wasserkosten pro Waschgang | 0,00 € |
Schleudereffizienz | |
---|---|
Schleudereffizienzklasse | |
Schleuderdrehzahl maximal | u/min |
Restfeuchte | % |
Produkt-Vergleich
Produktdaten | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Name | Swirl M 52 MicroPor Plus | Swirl M 40 MicroPor Plus | Swirl M 50 MicroPor Plus | Swirl S 67 MicroPor Plus Staubsaugerbeutel für Siemens und Bosch Staubsauger | Anti-Allergen-Filter | Dauerhaft hohe Saugleistung | 4 Stück inkl. Filter |
Punkte | 86/100 | /100 | /100 | /100 |
Bewertung | 4.7 / 5 | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 5 |
Preis |
6,26 € Versandkostenfrei |
Energieverbrauch | ||||
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 160 kWh | kWh | kWh | kWh |
Jährliche Energiekosten | 43,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Energiekosten pro Waschgang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Wasserverbauch | ||||
---|---|---|---|---|
Jährlicher Wasserverbrauch | l | l | l | l |
Jährliche Wasserkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Wasserkosten pro Waschgang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Schleudereffizienz | ||||
---|---|---|---|---|
Schleudereffizienzklasse | ||||
Schleuderdrehzahl maximal | u/min | u/min | u/min | u/min |
Restfeuchte | % | % | % | % |
Produkt-Bewertungen
Preisverlauf letzte 30 Tage